(资料图片仅供参考)
安阳工学院开设的专业有:知识产权、商务英语、应用化学、生物技术、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、人工智能、自动化、机器人工程、软件工程、给排水科学与工程、制药工程、交通运输、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术、环境工程、安全工程、生物工程、会计学、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。
安阳工学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
3 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
8 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
9 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
10 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
12 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
14 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
15 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
16 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
23 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
24 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
25 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
26 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
27 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
30 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
32 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
33 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
35 | 飞行器质量与可靠性 | 航空航天类 | 本科 |
36 | 飞行器适航技术 | 航空航天类 | 本科 |
37 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
38 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
39 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
40 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
41 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
42 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
43 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
44 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
45 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
46 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
52 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
53 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于七七网,查询请登录: |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com