(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,德展健康(000813)获外资买入22.64万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有德展健康302.42万股,占流通股0.14%,累计持股成本3.67元,持股亏损14.80%。
德展健康最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净买入44.83万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.14元;最近20个交易日下跌4.86%,陆股通累计净卖出85.51万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.23元;最近60个交易日下跌14.01%,陆股通累计净买入302.42万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价3.32元。
德展健康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 302.42万 | 0.14 | 70.64万 | 22.64万 | 3.67 |
2023-6-2 | 279.78万 | 0.13 | -146.18万 | -46.86万 | 3.72 |
2023-6-1 | 326.64万 | 0.15 | 291.85万 | 92.94万 | 3.63 |
2023-5-31 | 233.7万 | 0.11 | 11.35万 | 3.59万 | 3.83 |
2023-5-30 | 230.11万 | 0.10 | -87.21万 | -27.48万 | 3.84 |
2023-5-29 | 257.59万 | 0.12 | -164.19万 | -50.66万 | 3.77 |
2023-5-25 | 308.25万 | 0.14 | -211.67万 | -66.51万 | 3.68 |
2023-5-24 | 374.76万 | 0.17 | -125.4万 | -38.72万 | 3.59 |
2023-5-23 | 413.48万 | 0.19 | 162.13万 | 49.18万 | 3.56 |
2023-5-22 | 364.3万 | 0.16 | 15.3万 | 4.65万 | 3.60 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com