(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,金城医药(300233)获外资卖出8.07万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金城医药211.91万股,占流通股0.59%,累计持股成本4.57元,持股盈利336.54%。
金城医药最近5个交易日下跌3.44%,陆股通累计净卖出24.84万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价19.96元;最近20个交易日下跌1.24%,陆股通累计净卖出7.89万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价20.32元;最近60个交易日下跌17.64%,陆股通累计净卖出21.63万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价21.73元。
金城医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 211.91万 | 0.59 | -160.6万 | -8.07万 | 4.57 |
2023-5-30 | 219.98万 | 0.61 | 230.32万 | 11.59万 | 5.13 |
2023-5-29 | 208.39万 | 0.58 | -33.85万 | -1.69万 | 4.31 |
2023-5-25 | 210.08万 | 0.58 | 58.34万 | 2.96万 | 4.43 |
2023-5-24 | 207.12万 | 0.57 | -599.86万 | -29.63万 | 4.22 |
2023-5-23 | 236.75万 | 0.66 | 4.93万 | 2394 | 6.22 |
2023-5-22 | 236.51万 | 0.66 | 344.99万 | 16.96万 | 6.21 |
2023-5-19 | 219.55万 | 0.61 | -78.45万 | -3.83万 | 5.12 |
2023-5-18 | 223.38万 | 0.62 | 241.2万 | 11.8万 | 5.38 |
2023-5-17 | 211.58万 | 0.59 | -1019.93万 | -48.62万 | 4.70 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com